HAPPY 4th America!!!*LONG* UNG
13.00-0.68 (-4.97%)
STOP @ 52Wk Low: 12.69
.... the BOTD ENERGY FUND of FUNDS. (-4.59%)
ERX 26.66 -2.74 (-9.32%)
HK 20.84 -0.98 (-4.49%)
BUCY 27.09 -1.78 (-6.17%)
ENER 15.22 +0.90 (6.28%)
WNR 6.96 -0.23 (-3.20%)
HK 20.84 -0.98 (-4.49%)
BUCY 27.09 -1.78 (-6.17%)
ENER 15.22 +0.90 (6.28%)
WNR 6.96 -0.23 (-3.20%)



























